| Program: “Constientizarea rolului si importantei educatiei in viata copiilor si tinerilor din comunitate”Proiect: „De ce este importanta educatia in viata copiilor”- partea programuluiActiune: “Ne pregatim pentru o viata mai frumoasa”Curs de dezvoltare personala – Tehnici de comunicare | Luna August 2020 |
| Buget cumparaturi 14,58 lei/participant | 14,58 lei/participant |
| Buget de Venituri si Cheltuieli (RON) | |
| Numar de participanti | 12 |
| Venituri | |
| Venituri din sponsorizari si donatii | 175 |
| Total Venituri – lei | 175 |
| Cheltuieli | |
| Cheltuieli bunuri | 0 |
| Ambalare bunuri/cutii/pungi | 0 |
| Etichetarea coletelor | 0 |
| Transportul bunurilor | 0 |
| Salarii personal/voluntari | 0 |
| Chirie depozitare bunuri pana la livrare | 0 |
| Promovare proiect/marketing | 0 |
| Costuri comunicare (telefoane,mesaje) | 0 |
| Alte cheltuieli – gustari si apa | 155,75 |
| Total cheltuieli – lei | 155,75 |
| Rezultat net – lei | 19,25 |
| 12 copii au participat la acest curs in mod gratuit, au primit diploma de participare si premii constand in jucarii din donatii. Au primit pizza, iar sponsorii le-au oferit prajituri, fructe si apa. |
| Program: “Constientizarea rolului si importantei educatiei in viata copiilor si tinerilor din comunitate”Proiect: „De ce e importanta educatia in viata copiilor”Actiune: “Din nou la scoala, un ghiozdan pentru fiecare”Campanie de colectare si impartire de rechizite scolarilor | Luna August si Septembrie 2020 |
| Buget cumparaturi / scolar | 115,63 lei/scolar |
| Buget de Venituri si Cheltuieli (RON) | |
| Numar de participanti | 48 |
| Venituri | |
| Venituri din sponsorizari si donatii | 5560 |
| Total Venituri – lei | 5560 |
| Cheltuieli | |
| Cheltuieli bunuri achizitionate | 5141 |
| Ambalare bunuri/cutii/pungi | 0 |
| Etichetarea coletelor | 0 |
| Transportul bunurilor | 40 |
| Salarii personal/voluntari | 0 |
| Chirie depozitare bunuri pana la livrare | 0 |
| Promovare proiect/marketing | 0 |
| Costuri comunicare (telefoane,mesaje) | 0 |
| Alte cheltuieli – protocol | 0 |
| Total cheltuieli – lei | 5181 |
| Rezultat net – lei | 369 |
| 48 de scolari au primit ghiozdane echipate cu rechizitele necesare pentru scoala |
| Program: “Constientizarea rolului si importantei educatiei in viata copiilor si tinerilor din comunitate”Proiect :„De ce e importanta educatia in viata copiilor” – parte a programuluiActiune: “Asigurarea accesului la Scoala On-Line fara discriminare” Campanie de asigurare de tehnologie pentru micii scolari | Luna Septembrie 2020 |
| Buget cumparaturi / scolar | 600 lei/scolar |
| Buget de Venituri si Cheltuieli (RON) | |
| Numar de participanti | 20 |
| Venituri | |
| Venituri din sponsorizari si donatii | 12000 |
| Total Venituri – lei | 12000 |
| Cheltuieli | |
| Cheltuieli bunuri achizitionate | 12060 |
| Ambalare bunuri/cutii/pungi | 0 |
| Etichetarea coletelor | 0 |
| Transportul bunurilor | 60 |
| Salarii personal/voluntari | 0 |
| Chirie depozitare bunuri pana la livrare | 0 |
| Promovare proiect/marketing | 0 |
| Costuri comunicare (telefoane,mesaje) | 0 |
| Alte cheltuieli – protocol | 0 |
| Total cheltuieli – lei | 12120 |
| Rezultat net – lei | -120 |
| Proiect : „MAGAZINUL GRATIS”Campanie CU UN CARACTER PERMANENT de colectare donatii – imbracaminte, incaltaminte, jucarii – si distribuirea acestora catre familiile nevoiase din comuna Dridu, judetul Ialomita si comunele limitrofe | Luna Septembrie 2020 |
| Buget cumparaturi | 1867,13 lei |
| Buget de Venituri si Cheltuieli (RON) | |
| Venituri | |
| Venituri din sponsorizari si donatii | 2200 |
| Total Venituri – lei | 2200 |
| Cheltuieli | |
| Cheltuieli bunuri achizitionate | |
| – Vopsea lavabila si trafalet | 123, 50 |
| – Rafturi metalice – 6 buc | 416,62 |
| – Dibluri, holtsuruburi si console | 101,01 |
| – Materiale curatenie / consumabile | 26 |
| – Manopera zugravit/igienizare spatiu | 0 |
| Transportul bunurilor | 0 |
| Salarii personal/voluntari | 0 |
| Chirie depozitare bunuri (4 luni) | 1200 |
| Promovare proiect/marketing | 0 |
| Costuri comunicare (telefoane,mesaje) | 0 |
| Alte cheltuieli – protocol | 0 |
| Total cheltuieli – lei | 1867,13 |
| Rezultat net – lei | 332,87 |


